Naamloos
 

 

European Championship Splash Blue / Red

July 2023

Stellendam - NL

Splashworlds website

Splashworld logo 2

Splash builder

JachtwerfHeeg logo

SKON

skon2

SKOG

skog-logo

Results Splash - Silver

Scores take into account 2  discards

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 NED 2263 Menno Sonnema, Male 174,0 17 27 14 (39) 20 25 (ocs) 15 33 5 5 5 8
2 NED 2124 Mees Middelweerd, Male 175,0 20 15 11 21 30 30 33 (38) (39) 8 1 2 4
3 SWE 2499 Caroline Norén, Female 179,0 6 (42) 25 (45) 32 14 39 10 24 10 7 6 6
4 NED 2338 Laurens Edauw, Male 187,0 26 (30) 23 (41) 26 29 21 30 20 2 4 3 3
5 NED 2460 Amaya Hagen, Female 210,0 26 23 27 (40) (ocs) 29 14 20 17 13 12 20 9
6 AHO 2507 VincentPietersz, Male 215,0 (ocs) 31 12 40 (46) 31 35 31 30 1 2 1 1
7 NED 2249 Josca Hummel, Female 235,0 15 26 20 27 31 18 17 34 (36) 17 17 13 (ocs)
8 NED 2256 Bart Sluijter, Male 238,0 28 25 28 32 (42) 41 27 (42) 34 4 10 4 5
9 BEL 2255 Anouk Ameloot, Female 244,0 29 21 (31) 31 23 26 25 24 22 16 16 (ocs) 11
10 BEL 1470 Benjamin Coussement, Male 249,0 32 24 32 (35) 34 34 35 34 (ocs) 3 6 8 7
11 NED 2388 Falco Louwers, Male 270,0 31 20 15 21 33 22 (46) 37 35 (ocs) 3 ocs 2
12 NED 1899 Freek Pronk, Male 276,0 35 36 (41) 32 22 23 14 9 15 27 (41) 34 29
13 NED 2427 Marianne Pijlman, Female 284,0 24 33 (40) 26 16 28 22 29 20 31 (39) 25 30
14 NED 2077 Nova Huppes, Female 287,0 22 22 (39) 18 18 28 (37) 25 23 29 35 30 37
15 NED 2501 Bart van Staveren, Male 290,0 42 (47) 21 24 38 36 30 36 (45) 18 13 16 16
16 AHO 2504 Vincent Taams, Male 293,0 (43) 34 31 36 (43) 33 40 37 33 6 23 7 13
17 NED 2415 Rommy Kuperus, Female 293,0 (42) 29 36 36 25 27 31 (40) 34 15 27 11 22
18 NED 2229 Wietske Spek, Female 294,0 23 38 (42) 28 24 22 7 3 41 36 34 (ocs) 38
19 NED 2262 Jacob van Dijk, Male 296,0 30 30 25 (46) 21 13 (dsq) 39 43 21 30 19 25
20 NED 1642 Zita Divendal, Female 298,0 (38) (38) 34 29 38 36 24 38 31 23 21 10 14
21 NED 1607 Frank Meeus, Male 299,0 37 (45) 22 30 34 42 29 (45) 37 11 14 23 20
22 BEL 2448 Olivier Bocklandt, Male 300,0 (ocs) 12 30 37 (ocs) 20 15 19 25 38 33 37 34
23 POR 2181 Miguel Pereira Gomes, Male 306,0 (ocs) (ocs) 42 34 13 31 34 13 12 37 38 24 28
24 NED 2480 Iris Sappé, Female 306,0 38 39 (43) 25 27 9 28 8 21 (42) 42 36 33
25 POR 2182 Rita Rosario, Female 318,0 33 (42) (46) 42 33 18 37 21 24 24 18 29 39
26 NED 2343 Jetze Schuurmans, Male 322,0 40 (ocs) 29 43 (ocs) 35 44 40 29 14 19 14 15
27 NED 2287 Jip van Maastrigt, Male 324,0 43 34 33 (48) 40 46 (48) 42 32 12 9 12 21
28 NED 1481 Samantha de Schiffart, Female 327,0 34 (44) (44) 13 26 34 28 18 29 34 43 33 35
29 NED 2112 Niels Havik, Male 331,0 44 (45) 34 45 37 44 43 43 (46) 9 11 9 12
30 NED 34 Nynke Berber Rooks, Female 332,0 40 43 (46) 17 30 32 22 9 28 40 (44) 31 40
31 BEL 1406 Toon Van Hool, Male 335,0 23 29 (47) (47) 35 41 26 45 39 28 29 21 19
32 NED 1807 Jurre Rooks, Male 340,0 36 36 38 (44) 32 37 (43) 31 26 20 22 26 36
33 NED 2230 Conrad Jacobs, Male 346,0 34 33 37 41 39 (43) 40 35 42 7 20 (ocs) 18
34 NED 1222 Berber Kracht, Female 346,0 36 43 26 35 40 33 (44) (46) 42 26 26 15 24
35 NED 910 Anouk Rolaff, Female 354,0 28 28 (43) 26 37 39 (41) 33 35 33 40 32 23
36 NED 1602 Jitse Huisinga, Male 359,0 37 40 35 48 (dnc) (dnc) 47 43 40 19 15 18 17
37 NED 2360 Rogier Vermeer, Male 367,0 (44) 40 37 37 44 42 (45) 36 36 22 24 22 27
38 BEL 2363 Louise Maes, Female 367,0 27 (ocs) (50) 23 31 25 36 41 28 39 37 38 42
39 NED 1157 Alexander van der Torren, Male 370,0 33 32 22 42 (ocs) 39 42 44 47 (ocs) 8 ocs 10
40 NED 601 Dominique Egging, Female 377,0 39 41 (45) 43 35 (44) 32 32 40 30 31 28 26
41 NED 2113 Robert Havik, Male 378,0 41 37 39 (46) 41 43 38 (44) 41 25 25 17 31
42 AHO 2331 Alex Rademaker, Male 418,0 45 35 24 (49) (47) 47 38 47 44 32 28 27 dne
43 NZL 2496 Sebastien Masters, Male 428,0 41 37 38 38 (45) 38 45 (48) 38 41 32 39 41
44 NED 1492 Ylva Dop, Female 442,0 39 (46) (45) 38 36 38 42 39 38 43 45 40 44
45 NED 1799 Pieter Bosman, Male 445,0 45 44 44 44 (48) 45 39 46 (48) 35 36 35 32
46 GBR 2498 Alice Dring, Female 484,0 47 (dnc) (dnc) 34 39 48 46 41 30 dnc dnf dnc 46
47 NED 2202 Tjebbe Huisinga, Male 492,0 46 46 (49) (49) 41 40 47 49 49 44 46 41 43
48 AHO 2506 Torsten Pietersz, Male 505,0 46 47 47 47 (49) (49) 49 47 43 45 47 42 45
49 NED 1018 Perry Gebuijs, Male 561,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dnc dnc
49 NED 2185 Martijn Koot, Male 561,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dnc dnc