Naamloos
 

 

European Championship Splash Blue / Red

July 2023

Stellendam - NL

Splashworlds website

Splashworld logo 2

Splash builder

JachtwerfHeeg logo

SKON

skon2

SKOG

skog-logo

Results Flash Eurocup 2006

Riva del Garda, Italy

Results after 8 races 
Scores take into account 1  discard

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 2062 Hoeffnagel Remco, Male 21,0 4 3 2 2 (7) 1 7 2
2 NED 1534 Vogel Juri, Male 22,0 1 1 1 1 5 (27) 1 12
3 NED 2039 van Egmond Hein, Male 41,0 2 4 7 6 11 6 (15) 5
4 NED 1976 van den Dool Wybe, Male 43,0 (10) 8 5 5 10 4 10 1
5 NED 1810 Haegens Remko, Male 62,0 25 5 19 4 4 2 (39) 3
6 NED 654 Westerhoff Wouter, Male 63,0 8 2 4 16 (18) 16 11 6
7 POL 2360 Pietrzak Filip, Male 72,0 13 (dsq) 9 11 2 9 6 22
8 BEL 1923 Ameloot Cédric, Male 76,0 18 9 13 8 13 11 4 (19)
9 NED 1912 Jutjens Jelle, Male 89,0 5 21 14 14 8 3 (30) 24
10 NED 1908 Gietema Lieuwe, Male 92,0 15 14 15 9 12 17 (18) 10
11 NED 2000 van der Meyden Sandra, Female 94,0 11 10 18 26 6 (32) 16 7
12 NED 2212 van Doodewaard Joep, Male 94,0 9 20 17 12 (29) 19 8 9
13 AHO 2359 Cor Van Aanholt, Male 98,0 (ocs) dsq 3 3 1 7 2 17
14 NED 2277 Wind Wim, Male 102,0 12 12 11 20 (47) 13 21 13
15 NED 1679 de Heer Wietse, Male 106,0 14 7 (23) 19 23 22 5 16
16 GRE 23 Bosman Henk Jan, Male 108,0 6 22 21 18 20 (33) 17 4
17 NED 1420 Dagelet Raymond, Male 111,0 28 16 10 10 24 12 (37) 11
18 NED 1650 van der Werf Auke, Male 115,0 (ocs) 6 6 13 ocs 14 3 8
19 NED 1902 Struijkenkamp Danny, Male 116,0 3 23 16 25 (32) 21 14 14
20 NED 1213 de Rijk Jack, Male 120,0 24 (27) 8 15 21 10 27 15
21 NED 600 Bakker Joost, Male 123,0 23 11 20 22 17 8 22 (26)
22 NED 770 Feikens Henk, Male 134,0 16 13 27 21 (39) 18 9 30
23 NED 680 Kooren Joost, Male 137,0 22 24 22 27 9 5 28 (29)
24 NED 2345 Wester Jitske, Female 145,0 7 17 30 23 (dsq) 31 19 18
25 NED 1228 Braakman Vincent, Male 153,0 17 15 12 7 (ocs) 24 13 dsq
26 NED 276 Feikens Jurjen, Male 159,0 (ocs) 18 28 29 3 34 20 27
27 NED 2130 Versteegt Marieke, Female 177,0 35 33 25 24 27 (36) 12 21
28 NED 1779 Kooren Koen, Male 180,0 29 (31) 29 31 22 15 31 23
29 NED 2153 Hendriksen Joost, Male 184,0 34 28 26 (45) 14 30 24 28
30 NED 1776 van Mierlo Casper, Male 185,0 20 25 33 33 (37) 26 23 25
31 NED 1994 Duvekot Frreya Laurena, Female 196,0 36 26 39 30 16 29 (42) 20
32 NED 1112 Rijks Jasper, Male 213,0 (dns) 19 31 17 dns 23 25 33
33 NED 1825 van den Berg Leonie, Female 223,0 30 32 42 (43) 34 20 34 31
34 NED 966 Haakman Michel, Male 224,0 19 40 40 32 25 (60) 33 35
35 NED 382 Bianchi Frans, Male 229,0 33 (dns) 24 28 35 39 36 34
36 NED 227 Feikens Jan Pieter, Male 233,0 26 (dns) 34 35 41 28 29 40
37 NED 1231 Frijstein Jens, Male 250,0 27 41 37 44 43 (53) 26 32
38 NED 1254 Faber Ewoud, Male 251,0 32 (46) 35 39 31 41 35 38
39 GBR 1068 Johnson Gavin, Male 273,0 38 29 56 (59) 15 50 40 45
40 GER 2027 Daum Wolfgang, Male 275,0 40 30 (45) 42 42 42 43 36
41 NED 1033 Mandemaker Bas, Male 278,0 46 42 44 34 19 (59) 52 41
42 NED 1787 Roelofs Leo, Male 281,0 21 49 32 37 30 47 (dns) dns
43 GBR 831 Dring Thomas, Male 284,0 (52) 38 36 38 44 37 47 44
44 NED 406 de Haan Sander, Male 287,0 49 45 38 47 36 25 (54) 47
45 NED 1661 Bot Paul, Male 287,0 31 35 41 (51) 51 38 48 43
46 NED 2222 van der Werf Hinke, Female 294,0 44 34 48 46 (49) 48 32 42
47 GBR 811 Clayton Louise, Female 295,0 (dns) dns 46 36 28 45 38 37
48 GBR 834 Field Bradley, Male 299,0 39 47 43 40 40 (52) 51 39
49 NED 1784 Schipperheijn Rens, Male 306,0 41 37 51 41 38 54 44 (dns)
50 NED 683 Gietema Betty, Female 314,0 45 51 49 55 33 40 41 (dns)
51 NED 2064 Barendregt Marc, Male 330,0 (dsq) 39 50 49 dns 35 46 46
52 NED 1494 Rijks Wolter, Male 334,0 50 36 52 48 50 49 (56) 49
53 GER 236 Beckers Lutz, Male 336,0 51 48 47 50 46 46 (55) 48
54 NED 1770 Bakker Mariëtte, Female 337,0 47 44 55 52 45 44 50 (dns)
55 GER 2152 Schröder Anne, Female 338,0 43 43 57 54 26 57 58 (dns)
56 NED 117 Slemmer Maret, Female 371,0 55 (dns) 54 53 48 51 45 dns
57 NED 1264 Bakker Thijs, Male 383,0 42 (dns) 53 56 dns 43 59 dns
58 GER 51 Beckers Martin, Male 387,0 56 52 (61) 57 52 55 dne 50
59 NED 1235 Struijkenkamp Hans, Male 391,0 54 (dns) 60 58 53 56 57 53
60 NED 1921 Eisenga Dirma, Female 394,0 53 53 59 60 56 61 (62) 52
61 NED 528 v/d Bos Rudie, Male 400,0 (dns) dns 58 dns 54 58 49 51
62 NED 1914 Nicolai Lidewij, Female 411,0 48 50 (dns) dns dns dns 53 dns
63 NED 1615 Righolt Amy, Female 423,0 37 (dns) dns dns dns dns 61 dns
64 GER 2071 Kröger Feo Kristin, Female 426,0 57 (dnf) 62 dns 55 62 60 dns