Naamloos
 

 

European Championship Splash Blue / Red

July 2023

Stellendam - NL

Splashworlds website

Splashworld logo 2

Splash builder

JachtwerfHeeg logo

SKON

skon2

SKOG

skog-logo

Results SPLASH - BRONZE

Scores take into account 1  discard

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BEL 2145 Bocklandt Maxim, Male 201,0 41 38 (50) 48 27 39 4 4
2 NED 925 Hendriksen Evert, Male 202,0 38 40 30 (51) 44 48 1 1
3 GBR 1066 Barker Tom, Male 210,0 (48) 44 28 44 32 44 7 11
4 NED 2240 Roelofs Jens, Male 213,0 39 37 (42) 37 41 38 19 2
5 NED 1355 van Oeveren Christine, Female 219,0 40 32 41 43 36 (54) 10 17
6 NED 1473 Michielsen Thijs, Male 222,0 37 36 45 42 41 (47) 12 9
7 NED 2097 van den Berge Nikita, Female 223,0 50 48 17 (ocs) 49 29 11 19
8 NED 2257 Jorna Amerenske, Female 231,0 41 (48) 43 42 29 39 30 7
9 NED 1356 De Nijs Lisanne, Female 233,0 43 (dns) 35 41 56 37 18 3
10 NED 115 Kramer Eef, Female 233,0 45 (50) 39 41 22 49 5 32
11 BEL 1960 Hooft Maurits, Male 237,0 42 40 (50) 47 46 28 24 10
12 ITA 2383 Angolini Giulia, Female 243,0 36 (dns) 43 55 25 35 8 41
13 BEL 2291 Tersago Charlotte, Female 243,0 (55) 42 47 53 26 30 23 22
14 NED 1768 Hagen Amaya, Female 244,0 (55) 43 34 40 43 33 35 16
15 NED 1817 Eijsten Bodine, Female 250,0 51 39 (60) 58 40 51 3 8
16 NED 1528 Seignette Annick, Female 250,0 40 36 48 46 50 (54) 17 13
17 BEL 2348 Bricoult Benjamin, Male 253,0 52 43 41 45 (59) 34 13 25
18 NED 1644 Romkes Johannes Albert, Male 255,0 47 (51) 38 50 25 40 21 34
19 SUI 2144 Buff Katja, Female 256,0 (51) 42 37 48 39 34 27 29
20 NED 1899 Pronk Freek, Male 259,0 33 52 49 49 51 (57) 2 23
21 NED 1700 van Voorst van Beest Marlies, Female 260,0 42 (dns) 54 40 40 53 25 6
22 NED 2249 Hummel Josca, Female 263,0 (52) 39 33 38 51 50 34 18
23 NED 1523 Bianchi Rutger, Male 266,0 50 41 42 (52) 48 43 14 28
24 ITA 2384 Groselli Giacomo, Male 266,0 27 47 23 (55) 51 53 28 37
25 NED 6 de Roy van Zuydewijn Maartje, Female 269,0 40 43 45 41 45 (52) 29 26
26 NED 1056 de By Mathieu, Male 270,0 54 49 52 (59) 57 37 6 15
27 NED 2280 Barendregt Erwin, Male 271,0 37 40 48 (51) 32 38 43 33
28 NED 2010 van Doorn Merel, Female 273,0 49 55 53 (57) 49 29 33 5
29 NED 2340 Visser Brenda, Female 276,0 44 56 44 (58) 53 58 9 12
30 GBR 2009 Marfleet Victoria, Female 286,0 57 50 47 47 (59) 48 16 21
31 NED 1979 Eussen Merijn, Male 291,0 (53) 51 52 38 52 47 15 36
32 GBR 1756 Johnson William, Male 292,0 47 (dns) 43 36 31 50 36 49
33 NED 1293 van Wijk Marijn, Male 293,0 42 46 52 52 54 (56) 20 27
34 NED 2288 Scheltema Jasper, Male 297,0 (56) 49 46 46 44 56 42 14
35 NED 739 Mientjes Celeste, Female 298,0 55 (57) 37 56 54 36 22 38
36 POL 2261 Girndt Mateusz, Male 298,0 46 54 51 (57) 29 52 26 40
37 NED 2041 Burgman Wilmar, Male 308,0 47 44 48 54 55 (57) 40 20
38 AHO 2227 Jacobs Daphne, Female 308,0 43 50 53 50 50 (55) 38 24
39 BEL 2255 Anouk Ameloot, Female 308,0 46 44 37 (49) 47 43 44 47
40 GBR 1897 Moore Emily, Female 315,0 (dns) 52 55 45 34 40 37 52
41 AHO 2161 Liqui Lung Fayemy, Female 321,0 50 59 (60) 54 56 41 31 30
42 NED 1603 Seignette Kim, Female 324,0 48 53 (58) 55 41 52 32 43
43 GER 998 Köntje Sebastian, Male 328,0 46 46 (57) 54 55 51 41 35
44 NED 432 Minke Wendy, Female 332,0 (dns) 45 35 57 47 37 60 51
45 NED 2115 Kuperus Rommy, Female 333,0 (53) 51 53 48 42 45 48 46
46 NED 1645 Tollenaar Fabian, Male 335,0 32 58 (59) 44 58 58 46 39
47 NED 1171 Sernets Dominique, Male 336,0 45 54 51 (56) 53 36 49 48
48 NED 2120 van Hoorn Willemijn, Female 346,0 49 55 44 43 (58) 50 51 54
49 BEL 934 Lemmens Philip, Male 351,0 (dns) 59 56 52 55 46 52 31
50 POL 2003 Gniazdowska Ada, Female 357,0 52 (58) 55 53 47 55 45 50
51 NED 2287 van Maastrigt Jip, Male 363,0 51 56 56 53 52 (59) 53 42
52 NED 1920 von Ronnen Froukje, Male 365,0 (dns) 47 56 51 56 dns 47 45
53 NED 372 Busé Claire, Female 374,0 (dns) 48 59 59 57 57 50 44
54 GBR 1753 Harlow Tom, Male 377,0 (dns) dns 57 49 44 dns 39 dns
55 NED 1618 van Es Lonneke, Female 381,0 53 53 54 56 (57) 56 54 55
56 NED 2229 Spek Wietske, Female 394,0 56 (dnf) 61 dnf 53 44 58 59
57 NED 951 van der Steen Jorine, Female 395,0 54 57 60 (dns) 58 55 55 56
58 BEL 2008 Danis Thomas, Male 400,0 (dns) 60 61 60 60 49 57 53
59 NED 2339 Visser Caroline, Female 416,0 56 (dnf) 57 58 dns dns 61 58
60 NED 1115 Michielsen Daan, Male 426,0 (dns) dns 61 dns dns dns 56 57
61 NED 1999 Romkes Diana, Female 431,0 (dns) dns 58 dns dns dns 59 dns