Naamloos
 

 

European Championship Splash Blue / Red

July 2023

Stellendam - NL

Splashworlds website

Splashworld logo 2

Splash builder

JachtwerfHeeg logo

SKON

skon2

SKOG

skog-logo

2014 SPLASH World Championship, 2014 Eurocup FLASH  

Puck, Poland, 19th to 25th July, 2014  

 

Results are provisional as of 16:54 on July 21, 2014  

 

Worlds Division  

 

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 71, Scoring system: Appendix A 

 

Rank Division Class Nat SailNo Name Q1 Q2 Q3 Score
1 Worlds Splash Blue NED 2513 Guyonne Schuch 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Worlds Splash Blue NED 2426 Pieter van Leijen 4.0 1.0 4.0 9.0
3 Worlds Splash Blue NED 2502 Floortje Chevalier 6.0 3.0 1.0 10.0
4 Worlds Splash Blue NED 2633 Jasper Schuddeboom 1.0 5.0 5.0 11.0
5 Worlds Splash Blue NED 2519 Demi van der Meer 8.0 2.0 2.0 12.0
6 Worlds Splash Blue NED 1982 Floortje Hoogstede 3.0 7.0 5.0 15.0
7 Worlds Splash Blue NED 2498 Sam Peeks 6.0 2.0 9.0 17.0
8 Worlds Splash Blue NED 2621 Fenna van der Zijden 11.0 5.0 3.0 19.0
9 Worlds Splash Blue NED 2378 Ilse Zittema 5.0 9.0 6.0 20.0
10 Worlds Splash Blue NED 2346 Luc Maas 7.0 10.0 7.0 24.0
11 Worlds Splash Blue NED 2617 Daan Drontmann 3.0 12.0 10.0 25.0
12 Worlds Splash Blue NED 2644 Lucas Peeters 4.0 12.0 10.0 26.0
13 Worlds Splash Blue NED 676 Eva Asbeek Brusse 16.0 8.0 3.0 27.0
14 Worlds Splash Blue NED 1943 Barte van der Zijden 10.0 4.0 13.0 27.0
15 Worlds Splash Blue NED 2632 Cas Meeus 2.0 20.0 6.0 28.0
16 Worlds Splash Blue NED 1984 Jolien Gesink 10.0 8.0 12.0 30.0
17 Worlds Splash Blue NED 2476 Lotte de Weerdt 11.0 13.0 7.0 31.0
18 Worlds Splash Blue NED 1773 Jildert Kuperus 15.0 3.0 14.0 32.0
19 Worlds Splash Blue NED 2470 Willem Gesink 9.0 7.0 16.0 32.0
20 Worlds Splash Blue NED 2403 Heleen Van leur 20.0 6.0 9.0 35.0
21 Worlds Splash Blue NED 2496 Els van der Valk 14.0 6.0 15.0 35.0
22 Worlds Splash Blue NED 2587 Maaike Sinke 17.0 11.0 8.0 36.0
23 Worlds Splash Blue NED 1606 Laila van der Meer 14.0 10.0 14.0 38.0
24 Worlds Splash Blue POL 2261 Pawel Nowicki 12.0 17.0 12.0 41.0
25 Worlds Splash Blue NED 2525 Arnoud Huberts 18.0 14.0 11.0 43.0
26 Worlds Splash Blue NED 2639 Guus Raijmakers 16.0 28.0 4.0 48.0
27 Worlds Splash Blue NED 2447 Marleen van Horssen 13.0 21.0 15.0 49.0
28 Worlds Splash Blue NED 2211 Idsert Kuperus 24.0 19.0 8.0 51.0
29 Worlds Splash Blue NED 2412 Cassandra van Harrewijn 27.0 13.0 11.0 51.0
30 Worlds Splash Blue POL 2269 Bartosz Ponczek 8.0 32.0 13.0 53.0
31 Worlds Splash Blue NED 2664 Steyn van Driessel 19.0 16.0 19.0 54.0
32 Worlds Splash Blue POL 2265 Blazej Derenda 12.0 25.0 18.0 55.0
33 Worlds Splash Blue NED 2618 Maartje Drontmann 20.0 15.0 20.0 55.0
34 Worlds Splash Blue NED 2462 Laurens van Helten 22.0 19.0 16.0 57.0
35 Worlds Splash Blue NED 1262 Henrieke Scheweer 21.0 16.0 24.0 61.0
36 Worlds Splash Blue NED 194 Erik Gesink 26.0 18.0 18.0 62.0
37 Worlds Splash Blue NED 2662 Mirthe Schenkel 28.0 18.0 17.0 63.0
38 Worlds Splash Blue NED 1904 Matthijs de Jong 25.0 23.0 17.0 65.0
39 Worlds Splash Blue NED 2379 Harm Broekema 22.0 24.0 21.0 67.0
40 Worlds Splash Blue NED 1478 Féline Clement 18.0 22.0 28.0 68.0
41 Worlds Splash Blue NED 1204 Paulien Thalen 31.0 14.0 25.0 70.0
42 Worlds Splash Blue ESP 1595 Clara Cervera Camós 29.0 20.0 22.0 71.0
43 Worlds Splash Blue NED 2461 Diederik Schiet 19.0 26.0 27.0 72.0
44 Worlds Splash Blue NED 2409 Emma Schram 23.0 23.0 26.0 72.0
45 Worlds Splash Blue NED 1018 Aaron van Dok 25.0 24.0 23.0 72.0
46 Worlds Splash Blue NED 2338 Mick Hagoort 2.0 4.0 72.0 BFD 78.0
47 Worlds Splash Blue NED 2659 Fric Tanis 33.0 29.0 19.0 81.0
48 Worlds Splash Blue NED 1439 Marit van de Velde 28.0 32.0 22.0 82.0
49 Worlds Splash Blue NED 1665 Jop Hoogstede 30.0 29.0 23.0 82.0
50 Worlds Splash Blue CZE 2631 Filip Skála 26.0 27.0 30.0 83.0
51 Worlds Splash Blue NED 2347 Reinier de Leeuw 5.0 9.0 72.0 BFD 86.0
52 Worlds Splash Blue NED 2598 Beer Ardon 33.0 33.0 20.0 86.0
53 Worlds Splash Blue CZE 2503 Ondrej Mojdl 35.0 27.0 24.0 86.0
54 Worlds Splash Blue NED 2511 Philip Kirch 24.0 31.0 31.0 86.0
55 Worlds Splash Blue NED 1251 Benthe Schenkel 32.0 28.0 26.0 86.0
56 Worlds Splash Blue NED 1790 Julia Aartsen 13.0 72.0 BFD 2.0 87.0
57 Worlds Splash Blue CZE 2585 Vojtech Pokorny 35.0 21.0 32.0 88.0
58 Worlds Splash Blue NED 1499 Marloes de Kam 30.0 30.0 29.0 89.0
59 Worlds Splash Blue NED 2359 Rein van der Drift 7.0 11.0 72.0 BFD 90.0
60 Worlds Splash Blue CZE 2637 Klara Kulhánková 34.0 34.0 25.0 93.0
61 Worlds Splash Blue NED 2377 Bart de Klaver 9.0 72.0 BFD 21.0 102.0
62 Worlds Splash Blue NED 2200 Anne Chevalier 17.0 15.0 72.0 BFD 104.0
63 Worlds Splash Blue ESP 216 Marina Cervera camós 21.0 25.0 72.0 BFD 118.0
64 Worlds Splash Blue NED 2509 Niels van Bazel 27.0 22.0 72.0 BFD 121.0
65 Worlds Splash Blue NED 2650 Tjerk Thalen 23.0 30.0 72.0 BFD 125.0
66 Worlds Splash Blue NED 1240 Raoul van Dok 29.0 26.0 72.0 BFD 127.0
67 Worlds Splash Blue NED 1477 Robert Faber 31.0 31.0 72.0 BFD 134.0
68 Worlds Splash Blue ESP 2041 Andreu Blanquer Miret 32.0 33.0 72.0 BFD 137.0
69 Worlds Splash Blue NED 1304 Paula Mastwijk 34.0 34.0 72.0 BFD 140.0
70 Worlds Splash Blue NED 2655 Floris Bos 15.0 72.0 BFD 72.0 BFD 159.0
71 Worlds Splash Blue NED 2526 Mart van der Linden 72.0 DSQ 17.0 72.0 BFD 161.0



Back
Mail this page Printer friendly